Informationen für den 8. HanseCup Rally Obedience am 16.5. & 17.5.2025
Wichtiger Hinweis: Bitte denkt daran, eure neuen DVG-Mitgliedsnummern mitzubringen!
Meldeliste & Richtereinteilung:
Die Meldelisten sind nach Namen der HF alphabetisch sortiert.
| Samstag, 16.5. | Sonntag, 17.5. | |||
|---|---|---|---|---|
| 🔗 Beginner Samstag | Richter: Daniela Juhasz | 🔗 Beginner Sonntag | Richter: Daniela Juhasz | |
| 🔗 Klasse 1 Samstag | Richter: Almut Antepohl | 🔗 Klasse 1 Sonntag | Richter: Almut Antepohl | |
| 🔗 Klasse 2 Samstag | Richter: Daniela Juhasz | 🔗 Klasse 2 Sonntag | Richter: Tatjana Lingnau | |
| 🔗 Klasse 3 Samstag | Richter: Tatjana Lingnau | 🔗 Klasse 3 Sonntag | Richter: Daniela Juhasz | |
| 🔗 Senioren Samstag | Richter: Tatjana Lingnau | 🔗 Senioren Sonntag | Richter: Tatjana Lingnau | |
| 🔗 FCI Samstag | Richter: Elke Gehrmann | 🔗 FCI Sonntag | Richter: Elke Gehrmann | |
Zeitplan:
Freitag, 15.5.
| Freitag, 15.5. | |
|---|---|
| 16-18 Uhr | Anreise Camping |
| 16-18 Uhr | Meldestelle |
Samstag, 16.5.
| Samstag, 16.5. | Allgemein | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
|---|---|---|---|---|
| 07:30 Uhr | Meldestelle FCI, Beginner, Senioren | |||
| 08:30 Uhr | Begrüßung | |||
| Beginner | Senioren | FCI | ||
| 10:00 Uhr | Meldestelle Klasse 3 | |||
| Klasse 3 | ||||
| 12:00 Uhr | Meldestelle Klasse 1 und 2 | |||
| 13:00 Uhr | Mittagspause und 1. Siegerehrung | |||
| Klasse 2 | Klasse 1 | |||
| ca. 17 Uhr | 2. Siegerehrung |
Sonntag, 17.5.
| Sonntag, 17.5. | Allgemein | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
|---|---|---|---|---|
| 07:30 Uhr | Meldestelle FCI, Beginner, Senioren | |||
| 08:30 Uhr | Begrüßung | |||
| Beginner | Senioren | FCI | ||
| 10:00 Uhr | Meldestelle Klasse 3 und 2 | |||
| Klasse 3 | Klasse 2 | |||
| 11:00 Uhr | Meldestelle Klasse 1 | |||
| Klasse 1 | ||||
| 13:00 Uhr | Mittagspause und 1. Siegerehrung | |||
| ca. 17:00 Uhr | 2. Siegerehrung |






